Tablo 1: Yıllar İtibarıyla Bilimsel Araştırma Sayıları
2022 | 2023 | 2024 | |
Bilimsel Araştırma Sayıları | 41 | 27 | 35 |
Tablo 2: Yıllar İtibarıyla Deney Hayvanı Bilgileri
Tür/Irk Adı | 2022 Deney Hayvanı Sayısı | ||||||
Bir Önceki Yıldan Devreden | Üretilen (Doğan) Yavru | Tedarikçiden Alınan | Prosedür İçin Verilen | Tedarikçiye Verilen-Satılan | Ölen | Gelecek Yıla Devreden | |
Sıçan | 1382 | 608 | 6 | 1564 | 0 | 0 | 432 |
Fare | 167 | 175 | 70 | 257 | 0 | 0 | 155 |
Tavşan | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 00 |
Toplam | 1549 | 783 | 83 | 1828 | 0 | 0 | 587 |
Tür/Irk Adı | 2023 Deney Hayvanı Sayısı | ||||||
Bir Önceki Yıldan Devreden | Üretilen (Doğan) Yavru | Tedarikçiden Alınan | Prosedür İçin Verilen | Tedarikçiye Verilen-Satılan | Ölen | Gelecek Yıla Devreden | |
Sıçan | 432 | 1092 | 0 | 827 | 0 | 0 | 697 |
Fare | 155 | 57 | 0 | 30 | 0 | 94 | 88 |
Tavşan | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0 | 00 |
Toplam | 587 | 1149 | 30 | 876 | 11 | 94 | 785 |
Tür/Irk Adı | 2024 Deney Hayvanı Sayısı | ||||||
Bir Önceki Yıldan Devreden | Üretilen (Doğan) Yavru | Tedarikçiden Alınan | Prosedür İçin Verilen | Tedarikçiye Verilen-Satılan | Ölen | Gelecek Yıla Devreden | |
Sıçan | 697 | 759 | 0 | 904 | 0 | 0 | 552 |
Fare | 88 | 245 | 105 | 231 | 0 | 78 | 129 |
Tavşan | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 785 | 1004 | 159 | 1189 | 0 | 78 | 681 |
Son Güncelleme: 31.01.2025
224 kez görüntülendi